Máy in nhiệt & Máy nạp sản phẩm
Tính năng sản phẩm
Series SCS400 c-k | Series SCS400i-k |
---|---|
|
|
Thông số kỹ thuật sản phẩm
SCS400c-k(Máy chuyên dụng hoạt động liên tục)
Tên sản phẩm.Hình thức | SCS410c-k | SCS420c-k | SCS430c-k |
---|---|---|---|
Kích thước ngoài | 124(W)x187(H)x60(D) | 124(W)x187(H)x82(D) | 144(W)x198(H)x112(D) |
Nguồn điện | DC24V·3A | DC24V·6A | DC24V·9A |
Tốc độ in | 60~500mmGiây | 60~500mmGiây | 60~500mmGiây |
Kích thước tối đa 1 lần in | 32mm (Rộng) x100mm (Dài) | 53.3mm(Rộng)x200mm (Dài) | 74.6mm (Rộng)x200mm (Dài) |
Loại ruy băng nhiệt | Rộng 36mm x Dài 300m | Rộng 57mm x Dài 300M | Rộng 82mm x Dài 450m |
Trọng lượng | 1.8kg | 2.3kg | 3kg |
Phương thức in | Phương thức in nhiệt | ||
Độ phân giải | 300dpi | ||
Hướng di chuyển | Đáp ứng hướng Trái ( Left) và Phải (Right) | ||
Phương thức nhập dữ liệu in | SD card | ||
Chức năng lịch tháng | Lịch tháng tự động | ||
Phông chữ | Phông chữ Windows | ||
Môi trường nhiệt độ | Nhiệt độ từ 5~40℃, độ ẩm 10~85% (Không có ngưng tụ) | ||
Điều khiển Radial | Cài đặt từ 1~5 lần in |
SCS400i-k(Đáp ứng in gián đoạn - in liên hoàn)
Tên sản phẩm·Hình thức | SCS410i-k | SCS420i-k | SCS430i-k 개발중 |
---|---|---|---|
Kích thước ngoài | 165(W)x187(H)x60(D) | 165(W)x187(H)x60(D) | |
Nguồn điện | DC24V·3A | DC24V·6A | |
Tốc độ in | 100~200mm/Giây | 100~200mm/Giây | |
Kích thước tối đa 1 lần in | 32mm (Rộng) x40mm (Dài) | 53.3mm (Rộng) x 40mm (Dài) | |
Loại ruy băng nhiệt | Rộng 36mm x Dài 300m | Rộng 57mm x Dài 300m | |
Trọng lượng | 2.2kg | 3.0kg | |
Phương thức in | Phương thức in nhiệt | ||
Độ phân giải | 300dpi | ||
Hướng di chuyển | Đáp ứng hướng Trái ( Left) và Phải (Right) | ||
Phương thức nhập dữ liệu in | SD card | ||
Chức năng lịch tháng | Lịch tháng tự động | ||
Phông chữ | Phông chữ Windows | ||
Môi trường nhiệt độ | Nhiệt độ từ 5~40℃, độ ẩm 10~85% (Không có ngưng tụ) |
Các thiết bị có khả năng kết nối hoạt động
Thiết bị liên kết
Hệ thống in cuộn phim (RPS)
Mục đích sử dụng
グラビアMáy in nhiệt phù hợp nhất cho lô hàng nhỏ (Số lượng ít).
Tính năng
Khoảng in tối đa ( Rộng×Dài)) | |
---|---|
RPS-106 | 106×140mm |
RPS-106W | 106×140+106×140mm |
RPS-159 | 106×140+53×140mm |
RPS-53 | 53×140mm |
Máy nạp sản phẩm
Model | Trường hợp sử dụng |
---|---|
AFB-350 Ⅱ | Các loại túi được làm bằng vật liệu tương đối dày(OPP・PE/PA・PET・Standing pack・Cassette pack・Aluminum pack・Túi giấy...) |
EF-500 | Các loại túi được làm bằng vật liệu tương đối dày(OPP・PE/PA・PET・Standing pack・Cassette pack・Aluminum pack・Túi giấy...) Có thể xếp một lượng lớn sản phẩm |
AFZ-1235 | Đối với túi có khóa kéo · Túi thông thường |
EF-500A | Các loại túi tương đối mỏng |
AF-400 Ⅱ | Túi mỏng (PP/PEetc) |
Máy in và dán tem
Model | Trường hợp sử dụng | Khoảng in tối đa ( Rộng×Dài) |
---|---|---|
AFB-350P1 (1inch) | In các loại túi tương đối dày (Ngày tháng・Lot No.etc) | 32×100mm |
AFB-350P2 (2inch) | In các loại túi tương đối dày, nội dung in hàng loạt | 53×200mm |